广西医院网
当前位置:广西医院网 -> 医院积分榜TOP50| 医院 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 柳州市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 |
| 南宁市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966 |
| 解放军第一八一中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862 |
| 广西医科大学附属肿瘤医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606 |
| 解放军303医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493 |
| 玉林市第一人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 |
| 广西中医学院瑞康医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055 |
| 梧州市工人医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995 |
| 广西医科大学附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922 |
| 桂林医学院附属医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782 |
| 广西妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697 |
| 柳州市中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567 |
| 南宁市第一人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536 |
| 广西壮族自治区南溪山医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
| 广西医科大学附属口腔医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487 |
| 柳州市工人医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 |
| 广西壮族自治区人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393 |
| 百色市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305 |
| 广西中医学院附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 |
| 梧州市中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
| 桂林市中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 |
| 钦州市第一人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226 |
| 广西民族医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218 |
| 河池地区第一人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 |
| 钦州市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177 |
| 河池地区人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156 |
| 右江民族医学院附属医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 |
| 桂林市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 |
| 柳州铁路局中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119 |
| 玉林市骨科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083 |
| 北海市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535 |
| 南宁市第四人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 |
| 广西龙泉山医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282 |
| 桂林市第五人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237 |
| 广西职业病防治研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228 |
| 柳州市龙潭医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219 |
| 桂林市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 |
| 北海市中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 |
| 广西江滨医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173 |
| 柳钢集团职工医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167 |
| 玉林市红十字会医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 |
| 北流市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118 |
| 兴安县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104 |
| 富川县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067 |
| 临桂县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058 |
| 梧州市红十字会医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 |
| 广西骨伤医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201 |
| 桂东人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134 |
| 南宁市妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563 |
| 南宁市中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349 |
广西医院网榜单
